Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Mark Pajupuu 4 2 1 3 2 4 2 1 2 -6 21
2. Tõnis Põld 2 3 3 3 2 3 2 2 2 -5 22
3. Madis Põld 2 3 3 3 2 3 3 2 2 -4 23
4. Sten Veeleid 2 2 3 3 2 3 3 2 3 -4 23
5. poldmadd@gmail.com 2 4 2 3 2 3 2 3 3 -3 24
6. Eliise Poopuu 2 3 3 3 2 2 3 3 3 -3 24
7. Jorma Hiisku 2 3 4 3 2 3 2 3 3 -2 25
8. Ivar Merilo 3 3 3 3 2 3 3 3 3 -1 26
9. rainerlille1@gmail.com 2 4 3 3 3 3 2 3 3 -1 26
10. Tauno Lempu 2 3 4 3 3 2 3 3 3 -1 26
Social sharing