Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 57
1. Martin Kaljuste 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 2 -7 50
2. Rasmus Roosileht 2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 -6 51
3. rihardxd.laasma@gmail.com 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 -6 51
4. Marten Prokuda 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 -5 52
5. Taavet Tamm 2 2 2 4 2 3 3 4 3 4 2 5 3 2 2 3 2 4 -5 52
6. Hugo Heinamaa 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 -4 53
7. alaveremartin@gmail.com 3 4 5 2 2 2 2 4 3 3 3 5 5 1 2 2 2 4 -3 54
8. Alvar@gail.cpm 3 3 2 3 2 5 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 3 -1 56
9. raiko.ilula@gmail.com 4 3 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 -1 56
10. Lauri Eamets 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 -1 56
Social sharing