Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 67
1. vili.still05@gmail.com 3 2 4 3 5 3 4 5 4 3 2 4 3 2 3 2 2 4 4 4 -1 66
2. Sami Hietajärvi 4 3 3 3 6 2 5 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 5 4 0 67
3. Tase Pekkala 4 3 3 3 6 2 5 1 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 6 +2 69
4. Kalle Ovaskainen 4 4 3 3 6 3 4 2 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 +5 72
5. benjamin.middleton88@gmail.com 4 4 3 4 7 2 5 2 5 2 3 5 3 2 3 2 3 4 4 5 +5 72
6. ovaskalle@gmail.com 4 3 3 3 6 3 5 2 4 3 3 5 3 3 4 3 3 5 4 5 +7 74
7. Petja Sámmol Rasmus 4 3 4 3 6 3 5 4 4 3 2 5 3 3+1 3 3 2 5+1 6 4 +10 77
8. jesse.99@hotmail.fi 4 3 4 3 9 3 6 3 5 3 3 3 3 2 3 3 4 6 4 5 +12 79
9. turppa31@gmail.com 3 5 4 4 7 4 5 2 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 +15 82
10. ilindroo@hotmail.com 5 3 5 4 6 2 6 4 5 2 4 5 3 4 3 3 3 6+1 4 5 +16 83
Social sharing