Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
1. Andreas Leinola 2+1 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 2 -5 31
2. sass305@hotmail.com 3+1 3 3 3 2+1 3 3 2 3 2 4 4 +1 37
3. hannes.must.006@gmail.com 5 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 1 +4 40
4. helaripilve@hotmail.com 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 4 +4 40
5. allan@akuula.com 3 5 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 +4 40
6. Henri Mäoma 4+1 4 3 3 3 5 4 4 5 5 3 3 +11 47
7. Jaanika Kurgjärv 4 4 5 4 4 6 3 4 3 5 3 3 +12 48
8. liisbetrannast@gmail.com 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 3 4 +12 48
Social sharing