Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37
1. sofia@erkkila.eu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -25 12
2. teo.juurinen@gmail.com 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 0 37
3. Sami Erkkilä 4 3 4 4 4 6 5 3 4 3 1 1 +5 42
4. niilo@erkkila.eu 5 5 5 4 4 6 5 6 5 4 1 1 +14 51
5. elias@erkkila.eu 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 3 3 +19 56
6. anita@erkkila.eu 5 7 8 7 6 7 7 6 7 5 7 6 +41 78
Social sharing