Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31
1. Lauri Eamets 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 -5 26
2. Peeter Lääniste 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 +1 32
3. Liina Eamets 3 4 2 3 5 3 5 3 3 3 +3 34
4. raul.eamets@gmail.com 4 2 3 4 4 4 3 5 3 3 +4 35
5. liina.eamets@gmail.com 2 4 3 3 5 4 5 4 3 5 +7 38
6. merleeamets@gmail.com 4 4 3 3 5 3 5 5 3 4 +8 39
Social sharing