Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 38
1. Lauri Eamets 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 -8 30
2. Peeter Lääniste 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 -5 33
3. Andre Kaldamäe 3 2 4 2 2 4 3 4 3 2 3 4 -2 36
4. ivo.jaanisoo@gmail.com 3 3 4 3 2 4 2 4 5 2 3 3 0 38
5. mr@lignator.ee 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 0 38
6. raul.eamets@gmail.com 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 +1 39
7. Liina Eamets 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 4 +2 40
8. kristiin.sulg@gmail.com 3 4 3 3 3 4 4 5 5 3 1 4 +4 42
9. Sander Robas 3 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 +6 44
10. rv014300@gmail.com 4 3 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 +7 45
Social sharing