Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Tõnis Põld 3 3 3 3 3 3 2 3 3 -1 26
2. poldmadd@gmail.com 3 3 4 2 3 3 3 3 3 0 27
3. Eliise Poopuu 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27
4. frets35@gmail.com 3 3 3 3 4 3 2 3 3 0 27
5. Madis Põld 3 4 3 4 4 2 3 3 2 +1 28
6. Ian Lempu 3 4 4 4 5 3 5 3 4 +8 35
Social sharing