Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Andreas Süld 2 2 2 2 2 2 2 2 3 -8 19
2. Hugo Sergio Süld 2 2 2 3 2 3 2 2 2 -7 20
3. Kristo Kundrats 2 3 2 2 3 2 2 2 2 -7 20
4. Hugo Heinamaa 2 2 2 2 2 2 2 3 3 -7 20
5. Kaspar Rohtsalu 2 2 2 2 2 2 3 3 3 -6 21
6. Kert Koljal 3 3 2 2 2 3 2 2 3 -5 22
7. smirnovtomat@gmail.com 2 2 2 2 2 3 3 3 3 -5 22
8. Erik Vassiljev 3 2 3 3 3 2 3 2 2 -4 23
9. Reno Voivoda 2 2 2 2 3 4 2 3 3 -4 23
10. goddy17@mail.ru 2 2 3 3 2 3 2 3 3 -4 23
Social sharing