Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 46
1. Lauri Eamets 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 -8 38
2. Peeter Lääniste 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 +1 47
3. raul.eamets@gmail.com 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 +3 49
4. Liina Eamets 3 4 4 5 5 6 4 4 3 3 4 4 4 4 +11 57
5. Andre Kaldamäe 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 3 +12 58
6. merleeamets@gmail.com 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 +15 61
7. triinkaldamae@gmail.com 4 4 4 5 5 6 5 4 4 5 4 4 4 4 +16 62
Social sharing