Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
1. Martin Kaljuste 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 -15 41
2. Raido Padrik 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 5 2 2 2 2 2 3 -7 49
3. Allar Keskülla 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 -6 50
4. Tarmo Kumar 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 5 3 3 3 2 3 -3 53
5. Tanel Lilleste 2 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 -3 53
6. timotammemaa@gmail.com 3 2 2 2 3 4 3 2 4 3 4 5 3 2 3 4 3 2 -2 54
7. martin@krootlight.ee 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 2 2 3 -2 54
8. rait@siivert.ee 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 6 3 2 2 3 2 3 -2 54
9. rait@hot.ee 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 3 2 3 -1 55
10. Rasmus Järvesaar 3 3+1 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 -1 55
Social sharing