Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
1. Martin Kaljuste | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -13 | 43 |
2. Raido Padrik | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | 49 |
3. Tarmo Kumar | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -3 | 53 |
4. timotammemaa@gmail.com | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -2 | 54 |
5. martin@krootlight.ee | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -2 | 54 |
6. rait@hot.ee | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 55 |
7. Rasmus Järvesaar | 3 | 3+1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 55 |
8. Allar Keskülla | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 55 |
9. rait@siivert.ee | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 55 |
10. Elton Jets | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 56 |
Weekly top 10 19.04.2021 - 25.04.2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |
1. Henry Epro | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +2 | 58 |
2. ahtistrati@hot.ee | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +7 | 63 |
3. joosepjarvmaa@gmail.com | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +9 | 65 |