Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
1. Tanel Lilleste 4 4 2 3 4 3 3 3 3 0 29
2. Vahur Poopuu 5 4 3 3 3 3 3 3 3 +1 30
3. rait@siivert.ee 3 6 4 4 3 3 2 3 3 +2 31
4. riko.kilter@gmail.com 4+9 4 3 2 1 1 2 3 3 +3 32
5. Karel.truumure@gmail.com 6 6 4 3 3 3 4 4 3 +7 36
6. margus.mullamaa@outlook.com 5+2 6 4 3 4 3 4 4 3 +9 38
7. Erki Paju 5 5 4 4 5 4 3 4+1 3 +9 38
8. Mikk Õun 6 5 4 4 4 5 3 5 4 +11 40
9. Ainar Leedu 5+1 6 4 4 4 4 5 6 4 +14 43
10. Sanders Agu 5 5 4 4 4 5 5 5 6 +14 43
Social sharing