Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum
Par: 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69
1. hanschristiankoot9@gmail.com 4 3 2 4+1 3 5 3 4 3 3 6 3 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 +7 76
2. Urmo 6 4 3 3 3 4 5 4 3 3 6 2 5+1 2 3 4 2 3+1 3 3 2 2 +8 77
3. Anastasiapoole@gmail.clm 4 5 3 5+1 5 4 4 4 3 4 6 3 4 4 5 5 4 3 4 4 2 3 +20 89
4. madis@gnail.com 4 7 4 5+1 9 3 3 5 3 4 5 4 4 3 6 4 3 4 3 8 3 4 +30 99
Social sharing