Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
1. Georg Grossthal | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 52 |
2. jarlo2@yahoo.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -5 | 53 |
3. Georg Henry | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -5 | 53 |
4. Mark Oliver Roosnupp | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 |
5. Meelis Teär | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 56 |
6. Jaan Hansson | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 |
7. Sten Õispuu | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 58 |
8. danieljakob19@icloud.com | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 58 |
9. Fred Talu | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 58 |
10. alexpaul.pull@gmail.com | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 58 |
Weekly top 10 23.05.2022 - 29.05.2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
1. Georg Grossthal | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 |
2. Mart Kallaspoolik | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | +9 | 67 |
3. karl.seenmaa@gmail.com | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | +17 | 75 |
4. mikaeltuur@gmail.com | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +17 | 75 |
5. arni.ramson@gmail.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +18 | 76 |
6. Magnus Aasa | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +21 | 79 |
7. mattiastuur@gmail.com | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | +25 | 83 |
8. liivapaluleanamaria@gmail.com | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | +26 | 84 |
9. kreispass@gmail.com | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | +26 | 84 |