Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
1. Georg Grossthal | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 52 |
2. jarlo2@yahoo.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -5 | 53 |
3. Georg Henry | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -5 | 53 |
4. Mark Oliver Roosnupp | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 54 |
5. Sten Veeleid | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 54 |
6. Meelis Teär | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 56 |
7. Aarto Pihlapuu | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 |
8. Karl-Erik Saarm | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 |
9. Henry Epro | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -2 | 56 |
10. Jaan Hansson | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 |
Weekly top 10 27.03.2023 - 02.04.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
1. Georg Grossthal | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 58 |