Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
1. Jaan Hansson | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 57 |
2. Timmo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 60 |
3. Georg Grossthal | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 61 |
4. Indrek Leemet | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 62 |
5. kaur.luus@gmail.com | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | +4 | 62 |
6. tanellipp@gmail.com | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 62 |
7. Vaido Padumäe | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 63 |
8. Fred Vulkan | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | +5 | 63 |
9. Raimo Rebo | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +6 | 64 |
10. margus@curling.ee | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +6 | 64 |
Weekly top 10 22.02.2021 - 28.02.2021 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
1. Eero Kelder | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +12 | 70 |