Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 | |
1. Henrik | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 55 |
2. kamsjanner@gmail.com | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 55 |
3. Eliise Poopuu | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 57 |
4. mikkermarten@gmail.com | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | +3 | 59 |
5. frets35@gmail.com | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +5 | 61 |
6. stensarap24@gmail.com | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | +6 | 62 |
7. Aaris | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +7 | 63 |
8. markkokaru90@gmail.com | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | +12 | 68 |
9. rleppikus@gmail.com | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | +13 | 69 |
Weekly top 10 02.10.2023 - 08.10.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 | |
1. mikkermarten@gmail.com | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +11 | 67 |
2. Henrik | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | +16 | 72 |