Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
1. markustraus@gmail.com 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 27
2. Johanna Ebber 3 3 3 4 3 3 3 3 4 +1 29
3. Mikk 4 2 3 4 3 4 3 3 4 +2 30
4. Jorma Hiisku 4 3 4 5 3 3 2 3 4 +3 31
5. Ian Lempu 4 3+1 3 5 4 3 3 4 3 +5 33
6. Margus Karro 4 3 3 5+1 3 5 4 3 3 +6 34
7. Eliise Poopuu 4 4 3 4 4 4 3 4 4 +6 34
8. Madis Põld 5 6 2 5 3 4 4 3 4 +8 36
9. Margo Karro 5 3 3 4 4 5 5 3 4 +8 36
10. Jagmar Kraav 4 3+1 4 5+1 4 4 4 3 3 +8 36
Social sharing