Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 57
1. jv00530@gmail.com 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 +4 61
2. Miro Kemppi 4 4 3 4 4 5 3 7 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 +14 71
3. liiliollin@gmail.com 5 3 3 4 3 4 3 6 3 6 5 4 4 5 3 4 4 4 +16 73
4. silver.koivumagi@gmail.com 5 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 +16 73
5. Rafu Vilkka 4 7 4 4 3 4 4 5 5 6 4 4 6 5 3 4 4 3 +22 79
6. oskari.eira@edu.hel.fi 6 4 4 4 5 5 4 6 3 6 2 4 5 5 4 5 3 4 +22 79
7. Martin 5 5 4 7 5 4 4 6 5 5 5 4 6 5 3 4 4 3 +27 84
8. Christoffer Lundström 5 4 3 6 4 4 4 8 5 6 5 5 6 6 3 5 4 4 +30 87
9. konsta.ketola@edu.hel.fi 4 5 4 5 4 4 4 9+2 4 7 7 4 7 7 3 5 4 3 +35 92
10. Maria 8 5 5 5 5 6 8 6 5 7 4 6 5 4 4 4 4 4 +38 95
Social sharing