Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. sander.estna@gmail.com 3 3 4 5 3 3 3 3 3 +3 30
2. kaskagnes@gmail.com 2 3 3 5 4 3 3 3 4 +3 30
3. margus.andrei@gmail.com 3 3 4 3 5 3 3 4 4 +5 32
4. kristjan.silm@gmail.com 5 4 4 6 3 4 5 3 4 +11 38
5. erki.latt@gmail.com 4 5 4 8 4 5 4 4 4 +15 42
6. Hendrik.nogene@gmail.com 5 5 5 8 4 5 5 4 4 +18 45
Social sharing