Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 56
Robin Uspenski 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 2 4 3 4 5 2 4 3 +8 64
Kristiine Uspenski 3 5 4 4 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 +16 72
Flamingo Lillepood 3 6 6 2 5 4 2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 +18 74
Kevin Poom 4 6 4 4 5 4 5 3 4 3 3 6 4 4 5 5 4 5 +22 78
Janne Kataja 4 7 5 5 5 5 3 5 6 4 3 7 5 4 5 4 4 4 +29 85
Gerda Mägi 5 9 6 3 8 5 5 4 5 5 5 6 4 5 6 5 4 6 +40 96

Robin Uspenski

Kristiine Uspenski

Flamingo Lillepood

Kevin Poom

Janne Kataja

Gerda Mägi

Social sharing