Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34
kristoliivapalu@gmail.com 4 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 +8 42
chris@gmail.com 6 4 3 5 4 4 4 4 4 4 6 +14 48
Keiri Nõlvak 6 7 4 7 4 3 4 4 5 5 7 +22 56
aite@gmail.com 5 5 3 8 4 5 7 4 5 4 6 +22 56
ketrinolv@gmail.com 8 7 4 9 4 5 6 6 5 7 5 +32 66
taimi2222@gamil.com 7 9+1 3 9+2 6 6 8 7 6 7 8 +45 79
kelsinol1@gmail.com 9+2 9 4 9+2 7 6 7 7 6 5 7 +46 80

kristoliivapalu@gmail.com

chris@gmail.com

Keiri Nõlvak

aite@gmail.com

ketrinolv@gmail.com

taimi2222@gamil.com

kelsinol1@gmail.com

Social sharing