Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 35
markuspulk15@gmail.com 4 4 6 3 4 6 3 3 4 3 4 +9 44
luptov123@gmail.com 3 4 6 4 4 4 3 4 5 4 4 +10 45
Mari-Ann Kütt 3 4 8 3 3 4 3 5 5 4 4 +11 46
taimar.tahker.006@gmail.com 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 +12 47

markuspulk15@gmail.com

luptov123@gmail.com

Mari-Ann Kütt

taimar.tahker.006@gmail.com

Social sharing