Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Rauno Kütt 4 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 5 4 3 4 +5 66
Aleksander Ebber 4 5 3 6 3 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 +19 80
Kristjan Täht 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 +20 81
Taaniel Toomingas 5 5 3 5 5 5 4 3 3 6 5 4 4 4 3 3 5 4 5 +20 81
Karl Marcus Ende 5 3 3 5 4 6 3 3 4 5 4 4 4 6 5 4 5 4 5 +21 82
Gert Christianson 5 4 6 8 5 5 6 4 4 4 4 5 5 5 5 4 6 4 6 +34 95

Rauno Kütt

Aleksander Ebber

Kristjan Täht

Taaniel Toomingas

Karl Marcus Ende

Gert Christianson

Social sharing