Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59
Ingvar Pärn 4 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 +15 74
Enno Kippasto 3 7 6 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 +16 75
Ahti Tamm 3 6 5 3 5 5 5 4 6 4 5 4 5 3 3 5 3 4 +19 78
Silver Lusti 4 7 6 6 6 7 6 5 6 4 4 4 6 4 8 4 4 5 +37 96

Ingvar Pärn

Enno Kippasto

Ahti Tamm

Silver Lusti

Social sharing