Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Rauno Kütt 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 +6 60
Jasper Janter 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 +10 64
Gert Christianson 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 5 +11 65
Aleksander Ebber 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 +12 66
Ronald Juksar 6 4 4 3 4 6 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 +14 68

Rauno Kütt

Jasper Janter

Gert Christianson

Aleksander Ebber

Ronald Juksar

Social sharing