Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Rauno Kütt 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 +3 64
Taaniel Toomingas 3 3 5 5 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 +13 74
Jasper Janter 4 2 6 6 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 6 5 4 +15 76
Aleksander Ebber 4 3 5 6 4 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 +18 79
Karl Marcus Ende 4 4 4 7 4 5 4 6 3 3 4 5 6 5 3 5 8 5 7 +31 92

Rauno Kütt

Taaniel Toomingas

Jasper Janter

Aleksander Ebber

Karl Marcus Ende

Social sharing