Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Kevin Poom 5 5 3 3 3 4 3 3 3 +5 32
Robin Uspenski 5 4 3 2 5 4 3 3 3 +5 32
Džein Lynx 4 4 3 3 4 4 4 4 3 +6 33
Kristo Horm 4 5 3 3 4 4 5 3 3 +7 34
Kristiine Uspenski 4 4 5 4 4 5 3 3 3 +8 35
Flamingo Lillepood 5 3 5 3 4 5 3 4 4 +9 36
Janne Kataja 6 4 6 6 5 6 5 4 4 +19 46

Kevin Poom

Robin Uspenski

Džein Lynx

Kristo Horm

Kristiine Uspenski

Flamingo Lillepood

Janne Kataja

Social sharing