Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Indrek Jaanson 2 2 3 4 3 2 3 3 4 5 3 3 4 5+1 +5 47
Kalle Novikov 4 3 3 3+1 3 3 4 3+1 3 5 4 4 4+1 3 +10 52
Heda 4 3 5 5+1 3 3 4 3+1 4 5 3 4 4 4 +14 56
Marilin Hango 5 5 6 4 7 4 5 4 5 4 3 6+1 5 3 +25 67

Indrek Jaanson

Kalle Novikov

Heda

Marilin Hango

Social sharing