Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Villem Tiits 4 4 3 4 5 4 2 4 3 3 4 5 4 4 4 3 5 4 6 +14 75
Joonas Mengel 5 3 4 5 5 4 4+1 3 4 4 5 4 5 4 4 4 6 5 6 +24 85
Eric Jakobson 4 4 5 5 5 5 3+1 5 3+1 4 4 4 6 3 3 4 6 4 6 +24 85
Gulliver Pai 5 3 4 5 4 6 5 5 3+1 4 3 5 5 3+1 4 4+1 5 5 5 +25 86

Villem Tiits

Joonas Mengel

Eric Jakobson

Gulliver Pai

Social sharing