Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Kalle Novikov 4 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 5+1 +3 45
Heda 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 +7 49
Indrek Jaanson 3 4 4 3 3 5+1 4 3+1 4 3 3 5 3 4+1 +12 54
Annika 8 5 6 7 5 4 6 4+1 4 5 6 6 6+1 5 +37 79

Kalle Novikov

Heda

Indrek Jaanson

Annika

Social sharing