Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Rauno Kütt 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 3 3 4 4 4 +8 69
Kert Koljal 3 3 4 5 4 5 3 3 5 3 2 3 4 4 3 4 5 3 4 +9 70
Gert Christianson 4 3 3 7 3 6 2 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 6 +11 72
Jasper Janter 3 3 4 5 4 3 3 4 2 3 5 5 5 4 3 3 6 4 5 +13 74
ralf.friedemann22@gmail.com 4 4 4 5 3 5 3 3 3 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 +14 75

Rauno Kütt

Kert Koljal

Gert Christianson

Jasper Janter

ralf.friedemann22@gmail.com

Social sharing