Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Kalle Novikov 4 3 4 5+1 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 +8 50
Indrek Jaanson 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4+1 3 5 +12 54
Heda 3 3 5 4+1 5 3 3 7 4 6 5 3 3 3 +16 58
Marilin Hango 7 5 5 4 5 5 5 6 7 8 6 6 4 4 +35 77

Kalle Novikov

Indrek Jaanson

Heda

Marilin Hango

Social sharing