Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74
enrik467@gmail.com 4 4 3 5 3 3 3 2 4 2 4 5 3 4 5 3 3 4 2 3 4 3 3 5 +10 84
Kätleen Kliimand 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 5 3 3 5 3 4 4 4 4 5 +17 91
Kevin Troskin 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 5 5 6 5 3 4 4 3+1 5 4 +21 95
sandra79512@gmail.com 4 5 4 6 4 5 4 4 4 3 7 5 4 5 5 5 4 5 4 5 7 5 4 4 +38 112

enrik467@gmail.com

Kätleen Kliimand

Kevin Troskin

sandra79512@gmail.com

Social sharing