Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Mick Kenneth Krõm 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 5 +9 70
Rauno Kütt 3 3 6 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 5 4 6 +9 70
Jasper Janter 3 2 4 5 4 4 2 5 3 4 4 3 5 4 3 3 5 5 5 +12 73
Paul Arvid Sei 3 3 4 6 4 4 3 4 6 4 4 4 4 4 4 4 5 4 6 +19 80

Mick Kenneth Krõm

Rauno Kütt

Jasper Janter

Paul Arvid Sei

Social sharing