Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Eric Jakobson 3 5+1 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3+1 3 2 3 3 +8 62
Joonas Mäkkylä 4 4 3 4 2 3+1 3 4+1 4 4 3 3 5 2 3 3 3 4 +9 63
Joonas Mengel 4 4+1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3+1 3 3 +10 64
Gulliver Pai 4 4+1 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4+1 2 4 +12 66

Eric Jakobson

Joonas Mäkkylä

Joonas Mengel

Gulliver Pai

Social sharing