Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Rauno Kütt 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 4 -3 51
Karl Marcus Ende 3 2 3 4 2 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 1 3 4 +6 60
Antti Järva 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 +10 64
Taaniel Toomingas 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 +24 78

Rauno Kütt

Karl Marcus Ende

Antti Järva

Taaniel Toomingas

Social sharing