Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Rauno Kütt 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 4 3 3 3 3 4 3 +2 56
Karl Marcus Ende 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 +7 61
Antti Järva 3 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 +8 62
Taaniel Toomingas 5 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 +15 69

Rauno Kütt

Karl Marcus Ende

Antti Järva

Taaniel Toomingas

Social sharing