Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Mick Kenneth Krõm 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 6 +3 64
Jasper Janter 3 4 4 6 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 5 +8 69
Paul Arvid Sei 5 4 6 5 3 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 3 6 +17 78
Antti Järva 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 3 4 5 4 6 +17 78
ralf.friedemann22@gmail.com 3 4 3 8 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 +19 80

Mick Kenneth Krõm

Jasper Janter

Paul Arvid Sei

Antti Järva

ralf.friedemann22@gmail.com

Social sharing