Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Ivar Purre 5 4 5 4 4 3 5 3+1 5 5 4 4 3 4+1 +18 60
Kerdi Tombak 5 4 5 4 4 4 4 3+1 5 5 4 5 4 4 +19 61
Anna-Liisa Pill 4 5 5 6+1 5 5 5 3+1 4 4 4 6 5 5 +26 68
Eigo Kuus 5 5 5 4+1 5 5 4 4+1 4 5 5 6 6 5 +28 70

Ivar Purre

Kerdi Tombak

Anna-Liisa Pill

Eigo Kuus

Social sharing