Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13A 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 63
Tõnis Piir 4+1 3 4 5+1 5 3 4 4 4 6 4 4 4 5 3+1 6+1 6+2 4 3 2+2 +28 91
Martin Maido 3+1 4 6+1 5+1 5 3 4 5 4 6 4 4 4 3 6 4+2 6+2 5+1 3 5+1 +35 98
Kristin Parm 3+1 7+1 6+1 5+2 4 5 6 3 6 8 7 4 4 7 7+3 9+3 6 5 4 5+1 +60 123
Merilin Kolosovski 3+1 6 7 6+2 7 4 7 4 7 9 5 4 5 5 5 6+1 9+2 6 6 5+1 +60 123

Tõnis Piir

Martin Maido

Kristin Parm

Merilin Kolosovski

Social sharing