Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
Hugo Heinamaa 3 2 2 3 4 3 3 3 2 -3 25
Gregori Tuuling 4 3 2 3 3 3 4 4 3 +1 29
Joosep Ranne 4 3 3 5 3 4 3 3 2 +2 30
Даниил Петров 4 4 3 4 3 3 3 3 3 +2 30
Joan-erik Nurmeots 3 4 3 4 2 4 4 4 3 +3 31
Kaspar Veeväli 4 4 3 4 4 4 4 3 4 +6 34
Markus Hein 5 5 3 4 4 4 4 5 3 +9 37

Hugo Heinamaa

Gregori Tuuling

Joosep Ranne

Даниил Петров

Joan-erik Nurmeots

Kaspar Veeväli

Markus Hein

Social sharing