Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Taaniel Toomingas 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 -2 59
Antti Järva 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 2 4 -1 60
Gert Christianson 2 3 4 5 3 4 3 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 0 61
Rauno Kütt 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 +1 62
Marcus Kukkonen 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 +3 64

Taaniel Toomingas

Antti Järva

Gert Christianson

Rauno Kütt

Marcus Kukkonen

Social sharing