Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Rauno Kütt 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 -4 50
Mick Kenneth Krõm 3 2 2 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 -4 50
Jasper Janter 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 +1 55
Antti Järva 3 2 3 3 3 5 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 +1 55
ralf.friedemann22@gmail.com 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 +3 57
Gert Christianson 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 5 4 4 3 4 2 3 3 +4 58
Karl Marcus Ende 3 2 6 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 5 3 3 2 3 +5 59

Rauno Kütt

Mick Kenneth Krõm

Jasper Janter

Antti Järva

ralf.friedemann22@gmail.com

Gert Christianson

Karl Marcus Ende

Social sharing