Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 61
Rauno Kütt 3 4 4 5 3 3 3 5 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 5 +6 67
Gert Christianson 3 4 3 7 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 5 5 2 5 +11 72
Karl Marcus Ende 4 3 3 6 5 4 4 3 4 3 5 2 4 4 3 4 5 3 5 +13 74
Mick Kenneth Krõm 3 3 4 7 4 4 2 3 5 3 5 3 4 5 5 3 5 3 5 +15 76

Rauno Kütt

Gert Christianson

Karl Marcus Ende

Mick Kenneth Krõm

Social sharing