Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 55
carlos@crkdiscgolf.com 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 5 -1 54
Mart Kallaspoolik 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 2 3 3 4 3 3 5 +5 60
Kreetel Koch 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5 +13 68
Andres Andi Jürivete 5 6 5 4 5 3 5 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 +17 72
Hr Mihkel 3 4 3 4 4 6 5 3 5 3 4 6 5 5 4 4 4 5 +22 77
Tommi Pietilä 8 5 4 4 3 4 6 3 5 4 3 5 5 6 6 5 6 6 +33 88
Elisabeth Kottisse 7 8 5 5 4 5 5 3 8 4 3 5 4 5 6 6 4 9+1 +42 97

carlos@crkdiscgolf.com

Mart Kallaspoolik

Kreetel Koch

Andres Andi Jürivete

Hr Mihkel

Tommi Pietilä

Elisabeth Kottisse

Social sharing