Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
Rauno Kütt 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 -6 48
Jasper Janter 3 4 4 3 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 +1 55
Mick Kenneth Krõm 3 5 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 4 3 3 5 3 2 +2 56
ralf.friedemann22@gmail.com 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 +7 61
Karl Trubok 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 +13 67

Rauno Kütt

Jasper Janter

Mick Kenneth Krõm

ralf.friedemann22@gmail.com

Karl Trubok

Social sharing