Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
Siim Ammon 4 4 2 3 3 5 3 3 3 +1 30
Hugo Heinamaa 4 4 3 3 3 4 3 3 3 +1 30
arpokarleric@gmail.com 4 4 3 3 4 6 5 3 3 +6 35
Lauri Eamets 5 3 4 5 4 4 4 3 4 +7 36
matis@annlik.ee 6 6 5 4 5 4 3 3 3 +10 39
Sten Aru 4 5 4 5 5 6 3 3 5 +11 40
Rando Aasma 5 4 6 4 5 4 6 3 5 +13 42

Siim Ammon

Hugo Heinamaa

arpokarleric@gmail.com

Lauri Eamets

matis@annlik.ee

Sten Aru

Rando Aasma

Social sharing