Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Kaspar Rohtsalu 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 -5 37
Hugo Heinamaa 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 +4 46
Kristo Kundrats 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 6 2 3 +7 49
Joan-erik Nurmeots 4 3 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 3 +10 52

Kaspar Rohtsalu

Hugo Heinamaa

Kristo Kundrats

Joan-erik Nurmeots

Social sharing