Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Kristjan Heinmäe 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 +6 48
Egert Meriste 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 +9 51
Sander Pomjalov 4 4 3 4 3 4 3 5 3 6 4 5 7 3 +16 58
Brandon Bachmann 5 3 4 5 4 3 4 6 3 4 4 4 4 5 +16 58

Kristjan Heinmäe

Egert Meriste

Sander Pomjalov

Brandon Bachmann

Social sharing