Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Kaspar Rohtsalu 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 40
Kristo Kundrats 4 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 +2 44
Hugo Heinamaa 3 3 4 3 4 2 2 4 5 4 3 5 4 3 +7 49
Joan-erik Nurmeots 3 5 5 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 3 +9 51

Kaspar Rohtsalu

Kristo Kundrats

Hugo Heinamaa

Joan-erik Nurmeots

Social sharing