Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42
Kristjan Heinmäe 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 2 +4 46
Brandon Bachmann 5 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 5 3 2 +8 50
Sander Pomjalov 4 2 4 4 3 3 4 6 3 4 3 4 4 4 +10 52
Egert Meriste 2 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 +10 52

Kristjan Heinmäe

Brandon Bachmann

Sander Pomjalov

Egert Meriste

Social sharing